MANUTENTION AVEC CALAGE à l’unité
|
MANUTENTION à l’unité |
STATIONNEMENT PAR JOUR
|
||||||
Les 3 premiers jours
|
A partir du 4e jour
|
|||||||
H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | |
Jusqu’à 5,99m | 72.25 | 86.70 | 44.93 | 53.92 | 7.13 | 8.56 | 11.89 | 14.27 |
6m à 6,99m | 82.02 | 98.42 | 49.35 | 59.22 | 10.68 | 12.82 | 15.45 | 18.54 |
7m à 7,99m | 97.98 | 117.57 | 59.12 | 70.94 | 14.26 | 17.11 | 21.39 | 25.67 |
8m à 8,99m | 116.45 | 139.74 | 70.59 | 84.71 | 19.02 | 22.82 | 26.13 | 31.36 |
9m à 9,99m | 146.14 | 175.36 | 92.45 | 110.94 | 23.76 | 28.51 | 32.07 | 38.48 |
10m à 10,99m | 176.91 | 212.92 | 114.57 | 137.48 | 28.50 | 34.20 | 36.83 | 44.20 |
11m à 11,99m | 212.98 | 255.57 | 141.15 | 169.38 | 32.07 | 38.48 | 41.63 | 49.95 |
12m à 12,99m | 255.01 | 306.01 | 172.86 | 207.43 | 35.65 | 42.78 | 45.14 | 54.17 |
13m à 13,99m | 288.88 | 346.65 | 195.58 | 234.70 | 39.21 | 47.05 | 48.71 | 58.45 |
14m à 14,99m | 332.88 | 399.45 | 227.64 | 273.17 | 42.77 | 51.32 | 52.29 | 62.75 |
15m à 15,99m | 385.61 | 462.73 | 267.58 | 321.09 | 45.14 | 54.17 | 54.63 | 65.55 |
16m à 16,99m | 451.63 | 541.95 | 319.98 | 383.97 | 47.58 | 57.09 | 57.03 | 68.43 |
17m à 17,99m | 550 | 660 | 403.82 | 484.58 | 49.89 | 59.87 | 59.46 | 71.35 |
18m et plus | Nous consulter. |
(2) Le prix du calage est proportionnel à la surface du bateau :
prix maxi facturé (hors participation écologique forfaitaire)
(1) Les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%
- MAIN D'OEUVRE TRAVAUX HEURE
Stratification - peinture de coque - gréement - Installation équipements 79.20 € ttc
- FORFAIT
Dépose / pose vanne et passe coque 79.20 € ttc
(si montage standard)